- -7,5%
APC Easy UPS SMV300CAI SAI, Línea interactiva, 3 kVA, 2100 W, Seno, 157 V, 303 V
Paga con tarjeta, Pay Pal o Amazon Pay
Opcional: envío urgente en 24h a consultar
Consulta condiciones
APC Easy UPS SMV. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2100 W. Tipo de salida AC: IEC 320, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Tipo de visualizador: LCD. Ancho: 180 mm, Profundidad: 455 mm, Altura: 240 mm
Características | |
Topología UPS | Línea interactiva |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 3 kVA |
Potencia de salida | 2100 W |
Forma de onda | Seno |
Voltaje de entrada de operación (min) | 157 V |
Voltaje de entrada de operación (max) | 303 V |
Frecuencia de entrada | 45/65 Hz |
Voltaje de operación de salida (min) | 230 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 230 V |
Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
Regulación del voltaje de salida | -1 - 1% |
Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
Máxima corriente | 25 A |
Factor de cima | 3:1 |
Nivel de ruido | 45 dB |
Funciones de protección de poder | Sobrecarga, Cortocircuito |
Alarma(s) audibles | Si |
Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
Puertos e Interfaces | |
Tipo de salida AC | IEC 320 |
Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
Puerto USB | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Capacidad de la batería | 9 Ah |
Voltaje de la pila | 12 V |
Numero de baterías soportadas | 4 |
Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
Arranque en frío | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Torre |
Color del producto | Negro |
Tipo de visualizador | LCD |
Indicadores LED | Si |
Código IP (International Protection) | IP20 |
Certificación | CE |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 180 mm |
Profundidad | 455 mm |
Altura | 240 mm |
Peso | 25,2 kg |
Anchura de las pilas | 32,6 cm |
Profundidad de las pilas | 60,1 cm |
Altura de las pilas | 41 cm |
Peso de la batería | 28,9 kg |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Cable USB |
Manual de usuario | Si |
Ficha de datos