- -7,5%
- Fuera de stock
APC Smart-UPS On-Line SRT6KRMXLI
APC Smart-UPS On-Line, Doble conversión (en línea), 6 kVA, 6000 W, Seno, 100 V, 275 V
Paga con tarjeta, Pay Pal o Amazon Pay
Opcional: envío urgente en 24h a consultar
Consulta condiciones
APC Smart-UPS On-Line, Doble conversión (en línea), 6 kVA, 6000 W, Seno, 100 V, 275 V
Paga con tarjeta, Pay Pal o Amazon Pay
Opcional: envío urgente en 24h a consultar
Consulta condiciones
APC Smart-UPS On-Line,6000 Watts /6000 VA,Entrada 230V /Salida 230V, Interface Port Contact Closure, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB, Extended runtime model, Altura del bastidor 4 U
Incluye: CD con software, Guía de instalación, Brackets de Montaje en Bastidor, Hardware de montaje en racks, Raíles de soporte de montaje en rack, Sonda de temperatura, Tarjeta de garantía
APC Smart-UPS On-Line. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 6 kVA, Potencia de salida: 6000 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: Terminal, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 902 VAh, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2,5 min. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 4U. Ancho: 432 mm, Profundidad: 719 mm, Altura: 174 mm
Características | |
Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
Capacidad de potencia de salida (VA) | 6 kVA |
Potencia de salida | 6000 W |
Forma de onda | Seno |
Voltaje de entrada de operación (min) | 100 V |
Voltaje de entrada de operación (max) | 275 V |
Frecuencia de entrada | 40 - 70 Hz |
Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
Regulación de la frecuencia de salida | 50/60 Hz |
Índice de aumento de energía | 480 J |
Número de fases de salida | 1 |
Eficiencia | 94,4% |
Factor de cima | 3:1 |
Apagado de emergencia | Si |
Nivel de ruido | 55 dB |
Protección de sobrecarga | Si |
Alarma(s) audibles | Si |
Auto-rearranque | Si |
Puertos e Interfaces | |
Tipo de salida AC | C13 acoplador, C19 acoplador |
Conector | Terminal |
Cantidad de salidas AC | 10 salidas AC |
Número de puentes de salida IEC | 2 |
Puerto USB | Si |
Interfaz en serie | Si |
Tipo de serie de interfaz | RJ-45 |
SmartSlot | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Capacidad de la batería | 902 VAh |
Tiempo típico de respaldo a carga completa | 2,5 min |
Tiempo típico de respaldo a media carga | 8,7 min |
Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
Tiempo de recarga de la batería | 1,5 h |
Batería hot-swap | Si |
Prueba de baterías automática | Si |
Arranque en frío | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
Color del producto | Negro |
Capacidad del rack | 4U |
Tipo de visualizador | LCD |
Indicadores LED | Estado |
Código IP (International Protection) | IP20 |
Certificación | REACH, CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 432 mm |
Profundidad | 719 mm |
Altura | 174 mm |
Peso | 60 kg |
Ancho del paquete | 610 mm |
Profundidad del paquete | 960 mm |
Altura del paquete | 370 mm |
Peso del paquete | 67 kg |
Empaquetado | |
Estante de montaje | Si |
soporte | Si |
Cables incluidos | Cable USB |
Sensor de temperatura | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
CD de software | Si |
Datos logísticos | |
Cantidad por palé | 6 pieza(s) |
Ficha de datos