- Fuera de stock
Los routers de la serie 900 de Cisco brindan seguridad integrada y defensa contra amenazas, protegiendo las redes de vulnerabilidades y ataques de Internet nuevos y conocidos.
Paga con tarjeta, Pay Pal o Amazon Pay
Opcional: envío urgente en 24h a consultar
Consulta condiciones
Cisco C927-4PM. Estándares de red: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x, Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Protocolo de routing: BGP,EIGRP,OSPF. Algoritmos de seguridad soportados: 3DES,128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,DES,SSL/TLS. Memoria Flash: 2048 MB, Memoria interna: 1024 MB, Tipo de memoria interna: DRAM. Color del producto: Negro
Conexión WAN | |
Ethernet WAN | Si |
DSL WAN | Si |
Ranura para tarjeta SIM | No |
Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
Conexión | |
Estándares de red | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Soporte VLAN | Si |
Multidifusión, soporte | Si |
Control de tráfico | Si |
Auto MDI / MDI-X | Si |
Enrutamiento basado en políticas | Si |
Número de usuarios | 50 usuario(s) |
Servicios diferenciados (DiffServ) compatibles | Si |
Características de DSL | |
ADSL2+ | Si |
VDSL2 | Si |
Características de administración | |
Administación basada en web | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Versión USB | 2.0 |
Protocolos | |
DHCP, servidor | Si |
Protocolo de routing | BGP,EIGRP,OSPF |
Seguridad | |
Algoritmos de seguridad soportados | 3DES,128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,DES,SSL/TLS |
Cortafuegos | Si |
MAC, filtro de direcciones | Si |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
Características | |
Memoria Flash | 2048 MB |
Memoria interna | 1024 MB |
Tipo de memoria interna | DRAM |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Seguridad | IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950.1 |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | Si |
Control de energía | |
Consumo energético | 30 W |
Alimentación | Corriente alterna |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de salida | 12 V |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa | 0 - 4570 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 259,1 mm |
Profundidad | 177,8 mm |
Altura | 28 mm |
Peso | 1,2 kg |