- Fuera de stock
D-Link DGS-1210-10P, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U
Paga con tarjeta, Pay Pal o Amazon Pay
Opcional: envío urgente en 24h a consultar
Consulta condiciones
Características de administración | |
Tipo de interruptor | Gestionado |
Capa del interruptor | L2 |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Administación basada en web | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 8 |
Cantidad de ranuras del módulo SFP | 2 |
Conector eléctrico | Toma de entrada de CC |
Conexión | |
Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Soporte 10G | No |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T,100BASE-T,1000BASE-T |
Tipos de cable soportados | Cat5,Cat5e |
Espejeo de puertos | Si |
Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Auto MDI / MDI-X | Si |
Transmisión de datos | |
Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
Capacidad de conmutación | 20 Gbit/s |
Tasa de reenvío | 14,88 Mpps |
Guardar y remitir | Si |
Memoria intermedia de paquetes | 0,512 MB |
Seguridad | |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
MAC, filtro de direcciones | Si |
Funciones de multidifusión | |
Multidifusión, soporte | Si |
Diseño | |
Montaje en rack | Si |
Apilable | Si |
Factor de forma | 1U |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | Si |
Certificación | EMI: CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, BSMI, CCC |
Desempeño | |
Tiempo medio entre fallos | 729258 h |
Control de energía | |
Consumo de energía (max) | 80,6 W |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 65 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | -5 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Disipación del calor | 373,96 BTU/h |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 280 mm |
Profundidad | 126 mm |
Altura | 44 mm |
Peso | 950 g |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 288 mm |
Profundidad del paquete | 331 mm |
Altura del paquete | 72 mm |
Peso del paquete | 2,21 kg |