- Fuera de stock
D-Link DGS-1210-24, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Montaje en rack, 1U
Paga con tarjeta, Pay Pal o Amazon Pay
Opcional: envío urgente en 24h a consultar
Consulta condiciones
Características de administración | |
Tipo de interruptor | Gestionado |
Capa del interruptor | L2 |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Administación basada en web | Si |
Inspección ARP | Si |
Registro de eventos en sistema | Si |
MIB, soporte | 1213 MIB II, 1493 Bridge MIB, 1907 SNMP v2 MIB, 1215 Trap Convention MIB, 2233 Interface Group MIB, D-Link Private MIB |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 20 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Combo SFP Cantidad de puertos | 4 |
Conector eléctrico | Toma de entrada de CC |
Conexión | |
Estándares de red | IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Soporte 10G | No |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T |
Tipos de cable soportados | Cat5,Cat5e |
Espejeo de puertos | Si |
Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Bloqueo de cabeza de línea (HOL) | Si |
Número de VLANs | 256 |
Transmisión de datos | |
Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
Capacidad de conmutación | 56 Gbit/s |
Tasa de reenvío | 41,7 Mpps |
Guardar y remitir | Si |
Memoria intermedia de paquetes | 0,5 MB |
Seguridad | |
Características de DHCP | DHCP client |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
IGMP | Si |
Funciones de multidifusión | |
Multidifusión, soporte | Si |
Diseño | |
Montaje en rack | Si |
Apilable | No |
Factor de forma | 1U |
Color del producto | Negro |
Certificación | CE Class A, cUL, CE LVD |
Desempeño | |
Tiempo medio entre fallos | 992594 h |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (max) | 16,94 W |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | -5 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Disipación del calor | 82,23 BTU/h |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 440 mm |
Profundidad | 140 mm |
Altura | 44 mm |
Peso | 2,15 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 249 mm |
Profundidad del paquete | 493 mm |
Altura del paquete | 72 mm |
Peso del paquete | 3,24 kg |