- Fuera de stock
Conéctese a áreas de su red a velocidades de 10G y alcance distancias aún mayores con cableado de fibra óptica.
Paga con tarjeta, Pay Pal o Amazon Pay
Opcional: envío urgente en 24h a consultar
Consulta condiciones
D-Link DGS-3130-30PS. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Cantidad de puertos USB 2.0: 1. Tabla de direcciones MAC: 16384 entradas, Capacidad de conmutación: 168 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE.... Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in. Energía sobre Ethernet (PoE)
Características de administración | |
Tipo de interruptor | Gestionado |
Capa del interruptor | L3 |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Administación basada en web | Si |
Inspección ARP | Si |
Registro de eventos en sistema | Si |
MIB, soporte | RFC 1213; RFC 4188; RFC 1157, 2571-2576; RFC 1907; RFC 1757, 2819; RFC 2021; RFC 1398, 1643, 1650, 2358, 2665; RFC 2674 802.1p 2233, 2863 IF MIB; RFC 2618; RFC 2620; RFC 2925; RFC 2674, 4363; RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578; RFC 1215; RFC 1212; RFC 1215; RFC 1157, 2571-2576; RFC 4022; RFC 4113; RFC 4293; RFC 2737 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Cantidad de ranuras del módulo SFP+ | 4 |
Conector fibra óptica | SFP+ |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conector eléctrico | Conector de alimentación AC-in |
Conexión | |
Estándares de red | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x |
Soporte 10G | Si |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T,10GBASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Espejeo de puertos | Si |
Bloqueo de cabeza de línea (HOL) | Si |
Soporte VLAN | Si |
Funciones de LAN virtual | Private VLAN,Voice VLAN,Tagged VLAN,MAC address-based VLAN,Port-based VLAN |
Número de VLANs | 4000 |
Transmisión de datos | |
Tabla de direcciones MAC | 16384 entradas |
Capacidad de conmutación | 168 Gbit/s |
Tasa de reenvío | 125 Mpps |
Número de colas | 8 |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Memoria intermedia de paquetes | 2 MB |
Seguridad | |
Características de DHCP | DHCP server,DHCP snooping,DHCP relay,DHCP client |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Lista de control de acceso (ACL) de salida | 512 |
Lista de control de acceso (ACL) de entrada | 2048 |
IGMP | Si |
Algoritmos de programación de colas | SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR) |
Funciones de multidifusión | |
Multidifusión, soporte | Si |
Funciones de multidifusión | Multidifusión controlable |
Protocolos | |
Protocolo de routing | RIP |
Diseño | |
Apilable | Si |
Color del producto | Negro, Gris |
Indicadores LED | Si |
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
Seguridad | CB, cUL, BSMI, CCC |
Certificación | FCC A, CE A, VCCI A, IC, RCM, BSMI, CCC |
Desempeño | |
Apilamiento físico (unidades) | 9 |
Apilamiento virtual (unidades) | 32 |
sFlow | Si |
Tiempo medio entre fallos | 409054 h |
Control de energía | |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (max) | 471,67 W |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 24 |
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 370 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Disipación del calor | 1609,41 BTU/h |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 440 mm |
Profundidad | 350 mm |
Altura | 44 mm |
Peso | 4,66 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 450 mm |
Profundidad del paquete | 595 mm |
Altura del paquete | 118 mm |
Peso del paquete | 6,32 kg |