- -10%
- Fuera de stock
Fujitsu Displays B27-9 TS QHD, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, IPS, 5 ms, Negro
Paga con tarjeta, Pay Pal o Amazon Pay
Opcional: envío urgente en 24h a consultar
Consulta condiciones
Fujitsu Displays B27-9 TS QHD. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: IPS, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de retroiluminación | LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 100 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 76 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Desempeño | |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Puerto DVI | Si |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 15 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | 0 - 345° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco |
Indicadores LED | Si |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
Consumo energético | 16,5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,17 W |
Consumo de energía (max) | 27 W |
Consumo de energía (promedio) | 21 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,16 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 275 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 385,6 mm |
Peso (con soporte) | 7,6 kg |
Ancho (sin base) | 61,3 cm |
Profundidad (sin base) | 6,35 cm |
Altura (sin base) | 36,4 cm |
Peso (sin base) | 5,04 kg |
Empaquetado | |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo B |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del paquete | 735 mm |
Profundidad del paquete | 228 mm |
Altura del paquete | 470 mm |
Peso del paquete | 9,65 kg |
Otras características | |
Rotar | Si |
Tipo de enchufe | Tipo E |
Ficha de datos