- -15%
El Kingston FURY Renegade es un SSD dotado de un rendimiento simplemente excepcional que, además, cuenta con los mejores componentes.
Paga con tarjeta, Pay Pal o Amazon Pay
Opcional: envío urgente en 24h a consultar
Consulta condiciones
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | NVMe PCIe 4.0 |
Capacidad | 500 GB |
Controlador | Phison E18 |
NAND | 3D TLC |
Lectura/escritura secuencial1 | hasta 7.300/3.900 MB/s |
Lectura/escritura aleatoria 4K1 | hasta 450.000/900.000 IOPS |
Total de bytes escritos (TBW)3 | 500 TBW |
Consumo eléctrico | 5 mW en reposo / 0,34 W promedio / 2,7 W (máx) en lectura / 4,1 W (máx) en escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C |
Dimensiones | 80 mm x 22 mm x 2,21 mm |
Peso | 7 g |
Vibraciones en servicio | 2,17 G máxima (7-800 Hz) |
Vibraciones en reposo | 20 G máxima (20-1000 Hz) |
MTBF | 1.800.000 horas |
Garantía y asistencia4 | Garantía limitada de 5 años con asistencia técnica gratuita |
Ficha de datos