- -10%
- Fuera de stock
Lenovo ThinkVision T24m-29, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, IPS, 4 ms, Negro
Paga con tarjeta, Pay Pal o Amazon Pay
Opcional: envío urgente en 24h a consultar
Consulta condiciones
Lenovo ThinkVision T24m-29. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: IPS, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | IPS |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Densidad del pixel | 93 ppp |
Diagonal de pantalla | 58,42 cm |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Raven Black |
Certificación | TÜV |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 4 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de audio | Si |
Salida de auriculares | No |
Conexión | |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Control de energía | |
Consumo energético | 22 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 140 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 90 - 264 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, USB tipo C a USB tipo C |
Guía de configuración rápida | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 204,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 567,1 mm |
Peso (con soporte) | 6,1 kg |
Ancho (sin base) | 54 cm |
Profundidad (sin base) | 4,44 cm |
Altura (sin base) | 32,6 cm |
Peso (sin base) | 3,6 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 604 mm |
Profundidad del paquete | 480 mm |
Altura del paquete | 161 mm |
Peso del paquete | 8,9 kg |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS, TCO |
Ficha de datos