- -10%
- Fuera de stock
Lenovo ThinkVision P24h-2L, 60,5 cm (23.8"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LED, 6 ms, Negro
Paga con tarjeta, Pay Pal o Amazon Pay
Opcional: envío urgente en 24h a consultar
Consulta condiciones
Lenovo ThinkVision P24h-2L. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Formato de vídeo soportado | 1440p |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Tamaño de pixel | 0,2058 x 0,2058 mm |
Densidad del pixel | 123 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 53,5 cm |
Tamaño visible, vertical | 31,3 cm |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 99% |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño | |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Sistemas operativos compatibles | Windows 7, Windows 10 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 1 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Raven Black |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Certificación | TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort, Eyesafe Display, CCC, TCO Edge 2.0 |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 75 W |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | Si |
Salida de auriculares | No |
Entrada de CA | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 15 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Control de energía | |
Consumo energético | 23 W |
Consumo de energía (max) | 132 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 45/63 Hz |
Consumo de energía anual | 59,5 kWh |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | DisplayPort, USB tipo C a USB tipo C |
Guía de configuración rápida | Si |
Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 570 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 539,8 mm |
Peso (con soporte) | 6,39 kg |
Ancho (sin base) | 54 cm |
Profundidad (sin base) | 4,46 cm |
Altura (sin base) | 32,6 cm |
Peso (sin base) | 4,1 kg |
Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
Ancho del marco (superior) | 2 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2,14 cm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 620 mm |
Profundidad del paquete | 149 mm |
Altura del paquete | 423 mm |
Peso del paquete | 8,46 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS, TCO |
Ficha de datos