- -10%
Lenovo ThinkVision P27u-20, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, Negro
Paga con tarjeta, Pay Pal o Amazon Pay
Opcional: envío urgente en 24h a consultar
Consulta condiciones
Lenovo ThinkVision P27u-20. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 450 cd / m² |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Tamaño de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
Densidad del pixel | 163 ppp |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
Espacio de color RGB | Adobe RGB |
Gama de colores | 99,1% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Micrófono incorporado | Si |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Bisel frontal | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Built-in conmutador KVM | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Eje | Si |
Giratorio | Si |
Inclinable | Si |
Control de energía | |
Consumo energético | 35 W |
Consumo de energía (max) | 240 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Consumo de energía (ahorro) | 26 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 219,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 556,4 mm |
Peso (con soporte) | 7 kg |
Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
Ancho del marco (superior) | 2 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2,36 cm |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | TCO |
Ficha de datos