- -10%
- Fuera de stock
Lenovo ThinkVision P40w-20
Lenovo ThinkVision P40w-20, 100,8 cm (39.7"), 5120 x 2160 Pixeles, 6 ms, Negro
Paga con tarjeta, Pay Pal o Amazon Pay
Opcional: envío urgente en 24h a consultar
Consulta condiciones
Lenovo ThinkVision P40w-20, 100,8 cm (39.7"), 5120 x 2160 Pixeles, 6 ms, Negro
Paga con tarjeta, Pay Pal o Amazon Pay
Opcional: envío urgente en 24h a consultar
Consulta condiciones
El primer monitor profesional Thunderbolt™ 4 del mundo que admite Intel Active Management Technology para clientes Intel vPro®. ThinkVision P40w-20 le entrega exactamente eso con una serie de características líderes de la industria. Su inmensa pantalla de 39,7 pulgadas y 21:9 presenta una amplia resolución WUHD de 5120x2160 que le permite ver todos los detalles nítidos mientras toma el panorama, ya sea para realizar seguimiento de actualizaciones de mercado o para comparación de contratos de formato largo. Depende de colores coherentes, confiables y verdaderos desde cualquier ángulo de visualización gracias a su pantalla profesional de panel de conmutación en el mismo plano que reproduce color a 98 % DCI-P3 y posee colores calibrados de fábrica con una variancia de ∆E<2. La velocidad, la potencia y la simplicidad se combinan a través de la conectividad Thunderbolt™ 4 líder en la industria, el cumplimiento del modelo de la tecnología USB4 líder en la industria le entrega hasta 40 Gbps de transferencia de datos y video, junto con energía y conectividad de red entre sus dispositivos conectados, incluso con dispositivos de la marca Lenovo, todo mediante un solo cable Thunderbolt™ 4.
Lenovo ThinkVision P40w-20. Diagonal de la pantalla: 100,8 cm (39.7"), Resolución de la pantalla: 5120 x 2160 Pixeles, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 100,8 cm (39.7") |
Resolución de la pantalla | 5120 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Curva |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 2500R |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tamaño de pixel | 0,1815 x 0,1815 mm |
Densidad del pixel | 140 ppp |
Tamaño visible, vertical | 94,3 cm |
Tamaño visible, diagonal | 41,5 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Profundidad de color | 10 bit |
Espacio de color RGB | sRGB |
Gama de colores | 99% |
Desempeño | |
Sistemas operativos compatibles | Support Windows 10 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Raven Black |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de auriculares | Si |
Built-in conmutador KVM | Si |
Conmutador KVM cantidad de puertos | 1 |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100,100 x 200 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13 cm |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 22° |
Control de energía | |
Consumo energético | 66 W |
Consumo de energía (max) | 250 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, Thunderbolt |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 947,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 279,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 641,2 mm |
Peso (con soporte) | 14,6 kg |
Ancho (sin base) | 94,8 cm |
Profundidad (sin base) | 10,1 cm |
Altura (sin base) | 42,9 cm |
Peso (sin base) | 9,9 kg |
Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
Ancho del marco (superior) | 2 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2,3 cm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 1086 mm |
Profundidad del paquete | 275 mm |
Altura del paquete | 526 mm |
Peso del paquete | 20 kg |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Gold, RoHS, TCO |