- -10%
- Fuera de stock
Lenovo ThinkVision T22v-20, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 4 ms, Negro
Paga con tarjeta, Pay Pal o Amazon Pay
Opcional: envío urgente en 24h a consultar
Consulta condiciones
Lenovo ThinkVision T22v-20. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 6 ms |
Tamaño de pixel | 0,2479 x 0,2479 mm |
Tamaño visible, horizontal | 47,6 cm |
Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
Gama de colores | 72% |
Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Micrófono incorporado | Si |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Raven Black |
Bisel frontal | Negro |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de audio | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 8 |
Control de energía | |
Consumo energético | 13 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía anual | 33,81 kWh |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 563 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 489,3 mm |
Peso (con soporte) | 5,49 kg |
Ancho (sin base) | 48,9 cm |
Profundidad (sin base) | 4,83 cm |
Altura (sin base) | 31,4 cm |
Peso (sin base) | 3,03 kg |
Ancho del marco (lateral) | 1,8 mm |
Ancho del marco (superior) | 1,8 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2,2 cm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 577 mm |
Profundidad del paquete | 390 mm |
Altura del paquete | 187 mm |
Peso del paquete | 7,22 kg |
Otras características | |
Clase de eficiencia energética (antigua) | A+ |
Ficha de datos