- -10%
- Fuera de stock
Monitor Lenovo ThinkVision T27h-30, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, 6 ms, Negro
Paga con tarjeta, Pay Pal o Amazon Pay
Opcional: envío urgente en 24h a consultar
Consulta condiciones
Lenovo T27h-30. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densidad del pixel | 109 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Profundidad de color | 8 bit |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Desempeño | |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Raven Black |
Soporte desmontable | Si |
Certificación | Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de audio | Si |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Conexión | |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 15,5 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 23,5° |
Control de energía | |
Consumo energético | 26 W |
Consumo de energía (max) | 148 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
Guía de configuración rápida | Si |
Longitud del cable DisplayPort | 1,8 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 204,5 mm |
Peso (con soporte) | 6,9 kg |
Ancho (sin base) | 61,4 cm |
Profundidad (sin base) | 5 cm |
Altura (sin base) | 36,4 cm |
Peso (sin base) | 4,8 kg |
Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
Ancho del marco (superior) | 2 mm |
Ancho del marco (inferior) | 1,8 cm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 690 mm |
Profundidad del paquete | 525 mm |
Altura del paquete | 148 mm |
Peso del paquete | 10,1 kg |
Ficha de datos