- -10%
Lenovo ThinkVision T27q-20 27" QuadHD
Lenovo ThinkVision T27q-20, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LCD, 6 ms, Negro
Paga con tarjeta, Pay Pal o Amazon Pay
Opcional: envío urgente en 24h a consultar
Consulta condiciones
Lenovo ThinkVision T27q-20, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LCD, 6 ms, Negro
Paga con tarjeta, Pay Pal o Amazon Pay
Opcional: envío urgente en 24h a consultar
Consulta condiciones
Mejore su productividad con ThinkVision T27q-20. Este monitor de 27 pulgadas tiene un panel de conmutación en el plano y resolución QHD que mejora la calidad de la imagen para una vista más detallada. Cree una configuración de pantallas múltiples con dos o más de estas pantallas de bisel NearEdgeless de 3 lados para una multitarea perfecta. Las opciones de conectividad versátiles le permiten conectarse con periféricos para transferir y recibir datos con facilidad. El diseño que ahorra espacio del T27q se ajusta a la ergonomía y garantiza que el espacio de su escritorio permanezca organizado para mejorar la productividad.
Lenovo ThinkVision T27q-20. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densidad del pixel | 109 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
3D | No |
Tiempo de respuesta (extremo) | 4 ms |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Entrada de audio | No |
Salida de audio | Si |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13,5 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Número de lenguajes OSD | 8 |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía | |
Consumo energético | 23 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 65 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía anual | 54,4 kWh |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 208 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 564,4 mm |
Peso (con soporte) | 7,44 kg |
Ancho (sin base) | 61,4 cm |
Profundidad (sin base) | 4,67 cm |
Altura (sin base) | 36,9 cm |
Peso (sin base) | 4,93 kg |
Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
Ancho del marco (superior) | 2 mm |
Ancho del marco (inferior) | 2,39 cm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 694 mm |
Profundidad del paquete | 480 mm |
Altura del paquete | 163 mm |
Peso del paquete | 9,59 kg |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Otras características | |
Sintonizador de TV integrado | No |
Ficha de datos