- -5%
QNAP TS-133, NAS, Torre, Blanco
Paga con tarjeta, Pay Pal o Amazon Pay
Opcional: envío urgente en 24h a consultar
Consulta condiciones
QNAP TS-133. Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Interfaces de disco de almacenamiento soportados: Serial ATA II, Serial ATA III, Tamaños de almacenamiento en disco soportados: 2.5,3.5". Frecuencia del procesador: 1,8 GHz. Memoria interna: 2 GB, Tipo de memoria interna: DDR4, RAM máximo soportado: 4 GB. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Tipo de chasis: Torre, Tipo de enfriamiento: Activo, Color del producto: Blanco
Medios de almacenaje | |
Unidades de almacenamiento instaladas | No |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 1 |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA II, Serial ATA III |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5" |
Compatibilidad con RAID | No |
Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
Sistemas de archivos soportados | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
Procesador | |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Memoria interna | 2 GB |
RAM máximo soportado | 4 GB |
Memoria Flash | 4000 MB |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
DHCP, servidor | Si |
Conexión de redes | Si |
DNS dinámico | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Torre |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Color del producto | Blanco |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Diámetro de ventilador | 5 cm |
Indicadores LED | Unidad de disco duro, LAN, Estado, Sistema |
Desempeño | |
Tipo | NAS |
Clase del dispositivo | Usuarios domésticos |
Función de copia de seguridad | Si |
Opciones de copia de seguridad | Nube, Memoria USB, iSCSI LUN |
Vibrador | Si |
Soporte multilinguaje | Si |
Imagen instantánea | Si |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | QNAP QTS |
Versión de sistema operativo | 5,0,0 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Otros sistemas operativos soportados | Si |
Control de energía | |
Ubicación de fuente de alimentación | Externo |
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 36 W |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Consumo energético | 7,32 W |
Consumo energético (en suspensión) | 2,74 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje del ventilador | 12 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 66 mm |
Profundidad | 157,5 mm |
Altura | 187,4 mm |
Peso | 608 g |
Peso del paquete | 1,27 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |