- -5%
QNAP TS-h1277XU-RP
Equipado con QuTS hero, un sistema operativo basado en ZFS con una mayor fiabilidad y un mayor rendimiento
Paga con tarjeta, Pay Pal o Amazon Pay
Opcional: envío urgente en 24h a consultar
Consulta condiciones
Equipado con QuTS hero, un sistema operativo basado en ZFS con una mayor fiabilidad y un mayor rendimiento
Paga con tarjeta, Pay Pal o Amazon Pay
Opcional: envío urgente en 24h a consultar
Consulta condiciones
QNAP TS-h1277XU-RP. Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Interfaces de disco de almacenamiento soportados: Serial ATA II, Serial ATA III, Tamaños de almacenamiento en disco soportados: 2.5,3.5". Familia de procesador: AMD Ryzen™ 7, Fabricante de procesador: AMD, Modelo del procesador: 3700X. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: DDR4, RAM máximo soportado: 128 GB. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 1000,10000 Mbit/s, Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.): 10000 Mbit/s. Conector fibra óptica: SFP+
Medios de almacenaje | |
Unidades de almacenamiento instaladas | No |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 12 |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA II, Serial ATA III |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5" |
Niveles RAID | 0,1,5,6,10,50,60,JBOD |
Migración del nivel RAID online | Si |
Ampliación RAID online | Si |
Reconstrucción RAID | Si |
Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
Sistemas de archivos soportados | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
Modelo del procesador | 3700X |
Frecuencia del procesador | 3,4 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de hilos de ejecución | 16 |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Memoria | |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Memoria interna | 32 GB |
RAM máximo soportado | 128 GB |
Forma de factor de memoria | UDIMM |
Memoria Flash | 5000 MB |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,10000 Mbit/s |
Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.) | 10000 Mbit/s |
Wifi | No |
DHCP, cliente | Si |
DHCP, servidor | Si |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Soporte iSCSI | Si |
Conexión de redes | Si |
Compatibilidad con adaptador WLAN | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Puertos de canal de fibra | 2 |
Conector fibra óptica | SFP+ |
Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x) | 2 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Color del producto | Negro, Gris |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Diámetro de ventilador | 7 cm |
Indicadores LED | Unidad de disco duro, LAN, Estado |
Desempeño | |
Tipo | NAS |
Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
Función de copia de seguridad | Si |
Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN |
Vibrador | Si |
Soporte multilinguaje | Si |
Nivel de ruido | 37,2 dB |
Imagen instantánea | Si |
Gestión de derechos de acceso de carpeta compartida | Si |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | QNAP Turbo System |
Versión de sistema operativo | 4,3,4 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Control de energía | |
Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 300 W |
Número de fuentes de alimentación | 2 |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Consumo energético | 106,66 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Voltaje del ventilador | 12 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 482 mm |
Profundidad | 562 mm |
Altura | 88,3 mm |
Peso | 13,7 kg |
Peso del paquete | 16 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Ficha de datos